Wyniki Zawodów Rybnickich – 2018
Regulamin, wyniki oraz wgląd do logów dostępny jest na stronie logsp
W zawodach udział wzięło 158 stacji z czego logi przysłało 155 stacji.
Stacje które zajęły pierwsze miejsca w kategoriach otrzymały dyplom, puchar oraz nagrodę.
Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali dyplom papierowy.
Nagrodę specjalną wylosował Szczepan SQ9PRL.
Kategoria A stacje spoza ROP – SSB
Znak stacji | zgł. QSO’s | CW | SSB | zal. QSO’s | punkty | |
1 | SP9S | 203 | 0 | 203 | 189 | 5624 |
2 | 3Z3AHK | 190 | 0 | 190 | 182 | 5519 |
3 | SP4KHM | 197 | 0 | 197 | 187 | 5485 |
4 | SP4AWE | 181 | 0 | 181 | 173 | 5076 |
5 | SP6DZ | 180 | 0 | 180 | 168 | 4854 |
6 | SP9IEK | 174 | 0 | 174 | 168 | 4816 |
7 | SP7KZK | 171 | 0 | 171 | 163 | 4805 |
8 | SP9YFF | 157 | 0 | 157 | 153 | 4523 |
9 | SQ9DXT | 152 | 0 | 152 | 145 | 4189 |
10 | SQ4JUM | 154 | 0 | 154 | 136 | 4119 |
11 | SP4JSJ | 164 | 0 | 164 | 149 | 4029 |
12 | 3Z100POL | 141 | 0 | 141 | 136 | 3985 |
13 | SQ5FBI | 127 | 0 | 127 | 117 | 3395 |
14 | SP7Z | 122 | 0 | 122 | 118 | 3283 |
15 | SQ7SAU | 110 | 0 | 110 | 104 | 3139 |
16 | SQ7CGN | 115 | 0 | 115 | 105 | 3021 |
17 | SP9CQ | 106 | 0 | 106 | 96 | 2798 |
18 | SP6MN | 99 | 0 | 99 | 96 | 2750 |
19 | SQ2EAN | 92 | 0 | 92 | 88 | 2726 |
20 | SN100ZHP | 91 | 0 | 91 | 87 | 2590 |
21 | SP3CYY | 87 | 0 | 87 | 83 | 2424 |
22 | SQ5AKY | 99 | 0 | 99 | 89 | 2415 |
23 | SP6DHH | 84 | 0 | 84 | 71 | 2213 |
24 | SQ7WOJ | 82 | 0 | 82 | 76 | 2199 |
25 | SP9MQS | 74 | 0 | 74 | 66 | 2160 |
26 | HF100I | 71 | 0 | 71 | 64 | 2039 |
27 | SP2TMT | 67 | 0 | 67 | 66 | 2000 |
28 | SP9WZO | 83 | 0 | 83 | 75 | 1997 |
29 | SQ6NSG | 85 | 0 | 85 | 76 | 1968 |
30 | SP3QDX | 69 | 0 | 69 | 66 | 1963 |
31 | SP3FTA | 60 | 0 | 60 | 60 | 1817 |
32 | SP50ZCF | 64 | 0 | 64 | 59 | 1811 |
33 | SP3ANL | 69 | 0 | 69 | 63 | 1799 |
34 | SP7PBC | 67 | 0 | 67 | 63 | 1790 |
35 | SP9ZPS | 71 | 0 | 71 | 65 | 1766 |
36 | SQ8NGO | 63 | 0 | 63 | 59 | 1746 |
37 | SP7MTU | 68 | 0 | 68 | 64 | 1733 |
38 | SO1MK | 64 | 0 | 64 | 61 | 1722 |
39 | SP9RVB | 58 | 0 | 58 | 50 | 1699 |
40 | SP2NBV | 55 | 0 | 55 | 53 | 1698 |
41 | SP9MRP | 55 | 0 | 55 | 54 | 1695 |
42 | SP5ES | 61 | 0 | 61 | 56 | 1678 |
43 | SP7FGA | 61 | 0 | 61 | 56 | 1628 |
44 | SP9CH | 60 | 0 | 60 | 58 | 1622 |
45 | SQ8PIW | 60 | 0 | 60 | 58 | 1614 |
46 | SP6BBE | 64 | 0 | 64 | 57 | 1595 |
47 | SQ1NXO | 62 | 0 | 62 | 54 | 1583 |
48 | SP2KFD | 51 | 0 | 51 | 50 | 1572 |
49 | SP2ALT | 55 | 0 | 55 | 53 | 1513 |
50 | SP6GBP | 62 | 0 | 62 | 55 | 1496 |
51 | SP9JTZ | 52 | 0 | 52 | 48 | 1481 |
52 | SQ3MZ | 58 | 0 | 58 | 50 | 1416 |
53 | HF40CUF | 42 | 0 | 42 | 41 | 1310 |
54 | SQ9CXC | 44 | 0 | 44 | 42 | 1273 |
55 | SQ2DW | 44 | 0 | 44 | 39 | 1263 |
56 | SP9WAN | 45 | 0 | 45 | 41 | 1258 |
57 | SP9MOV | 36 | 0 | 36 | 36 | 1161 |
58 | SQ5CZN | 49 | 0 | 49 | 45 | 1149 |
59 | SQ9BDB | 38 | 0 | 38 | 37 | 1136 |
60 | SQ9RNV | 46 | 0 | 46 | 41 | 1102 |
61 | SQ9EDZ | 35 | 0 | 35 | 32 | 1000 |
62 | SO5MAX | 38 | 0 | 38 | 36 | 963 |
63 | SP6EO | 41 | 0 | 41 | 34 | 956 |
64 | SP6TGI | 34 | 0 | 34 | 30 | 937 |
65 | SQ9WL | 29 | 0 | 29 | 28 | 878 |
66 | SP9CKS | 31 | 0 | 31 | 23 | 690 |
67 | SQ4G | 22 | 0 | 22 | 21 | 673 |
68 | SP9CTW | 30 | 0 | 30 | 26 | 598 |
69 | SP9ENV | 17 | 0 | 17 | 17 | 556 |
70 | DL9SMA | 25 | 0 | 25 | 17 | 494 |
71 | SP5KCR | 6 | 0 | 6 | 6 | 185 |
Kategoria B stacje spoza ROP – SSB + CW
Znak stacji | zgł. QSO’s | CW | SSB | zal. QSO’s | punkty | |
1 | SP9XCN | 185 | 42 | 143 | 178 | 5732 |
2 | SP2MHD | 180 | 35 | 145 | 171 | 5321 |
3 | SP4HHI | 168 | 29 | 139 | 160 | 5087 |
4 | SQ2DYF | 154 | 25 | 129 | 144 | 4609 |
5 | SP4DNX | 127 | 27 | 100 | 124 | 4100 |
6 | SP2MW | 137 | 25 | 112 | 125 | 4030 |
7 | 3Z100M | 124 | 27 | 97 | 114 | 3583 |
8 | SP5BMU | 120 | 28 | 92 | 112 | 3441 |
9 | SP3MEP | 106 | 23 | 83 | 101 | 3245 |
10 | SP9BCH | 120 | 24 | 96 | 110 | 3165 |
11 | SP4AAZ | 77 | 24 | 53 | 70 | 2508 |
12 | SP8BBK | 67 | 19 | 48 | 65 | 2316 |
13 | SQ3MZU | 75 | 9 | 66 | 71 | 2284 |
14 | SP9G | 53 | 2 | 51 | 51 | 1592 |
15 | SP2XX | 58 | 2 | 56 | 56 | 1539 |
16 | SP9A | 44 | 8 | 36 | 43 | 1355 |
17 | SP9JPA | 43 | 3 | 40 | 42 | 1352 |
18 | SP3BES | 37 | 8 | 29 | 37 | 1190 |
19 | SN9MT | 29 | 9 | 20 | 28 | 925 |
20 | SP9EM | 27 | 27 | 0 | 23 | 860 |
21 | HF0DKI | 18 | 18 | 0 | 9 | 372 |
22 | SP5FHF | 8 | 8 | 0 | 8 | 310 |
Kategoria C stacje SWL (ROP i spoza ROP)
Znak stacji | zgł. HRD’s | CW | SSB | zal. HRD’s | punkty | |
1 | SP-169301 | 162 | 13 | 149 | 148 | 4345 |
2 | SP8MS | 75 | 0 | 75 | 65 | 1882 |
Kategoria D stacje ROP – SSB
Znak stacji | zgł. QSO’s | CW | SSB | zal. QSO’s | punkty | |
1 | SP9QMP | 198 | 0 | 198 | 173 | 5240 |
2 | SP9N | 168 | 0 | 168 | 159 | 4772 |
3 | SP9FUC | 157 | 0 | 157 | 150 | 4640 |
4 | SP9KUP | 154 | 0 | 154 | 144 | 4136 |
5 | SP9SDR | 153 | 0 | 153 | 145 | 4062 |
6 | SN0RUN | 153 | 0 | 153 | 136 | 3992 |
7 | SQ9PCA | 144 | 0 | 144 | 127 | 3783 |
8 | SQ9V | 136 | 0 | 136 | 130 | 3634 |
9 | SP5GEO | 126 | 0 | 126 | 117 | 3519 |
10 | SP9UOP | 121 | 0 | 121 | 115 | 3515 |
11 | SP9EBQ | 114 | 0 | 114 | 105 | 3201 |
12 | SO100I | 114 | 0 | 114 | 102 | 3120 |
13 | SQ9ANT | 108 | 0 | 108 | 89 | 2676 |
14 | SN5L | 107 | 0 | 107 | 87 | 2639 |
15 | SQ9PRL | 75 | 0 | 75 | 67 | 2116 |
16 | SP9DVQ | 85 | 0 | 85 | 70 | 2096 |
17 | SQ9KRC | 85 | 0 | 85 | 68 | 2026 |
18 | SP9EYX | 70 | 0 | 70 | 59 | 1941 |
19 | SQ9JKG | 68 | 0 | 68 | 63 | 1934 |
20 | SP9REP | 63 | 0 | 63 | 58 | 1824 |
21 | SP9LDP | 81 | 0 | 81 | 68 | 1801 |
22 | SQ9DHS | 70 | 0 | 70 | 57 | 1738 |
23 | SP5PMD | 81 | 0 | 81 | 65 | 1729 |
24 | SP9RTZ | 62 | 0 | 62 | 57 | 1690 |
25 | SP9AHB | 63 | 0 | 63 | 53 | 1629 |
26 | SP9RCF | 49 | 0 | 49 | 47 | 1549 |
27 | SP9KVZ | 52 | 0 | 52 | 45 | 1396 |
28 | SQ9CNC | 50 | 0 | 50 | 46 | 1335 |
29 | SP9MQA | 57 | 0 | 57 | 46 | 1309 |
30 | SP9JQ | 59 | 0 | 59 | 41 | 1298 |
31 | SP9SSD | 51 | 0 | 51 | 44 | 1255 |
32 | SP9CTH | 46 | 0 | 46 | 35 | 1216 |
33 | SQ9JXI | 40 | 0 | 40 | 37 | 1215 |
34 | SP9HVW | 41 | 0 | 41 | 39 | 1202 |
35 | SP9KVC | 46 | 0 | 46 | 38 | 1188 |
36 | SQ9NJ | 41 | 0 | 41 | 36 | 1062 |
37 | SQ6KKN | 32 | 0 | 32 | 31 | 933 |
38 | SQ9SBA | 37 | 0 | 37 | 24 | 733 |
39 | SP9EUH | 26 | 0 | 26 | 21 | 594 |
Kategoria E stacje ROP – SSB + CW
Znak stacji | zgł. QSO’s | CW | SSB | zal. QSO’s | punkty | |
1 | SP9PT | 204 | 20 | 184 | 184 | 5710 |
2 | SP9FKQ | 155 | 34 | 121 | 143 | 4817 |
3 | SP9PKM | 160 | 26 | 134 | 147 | 4543 |
4 | SQ9MZ | 124 | 17 | 107 | 120 | 3939 |
5 | SP9GFI | 125 | 17 | 108 | 113 | 3556 |
6 | SN100N | 100 | 18 | 82 | 96 | 2975 |
7 | SP9WZJ | 60 | 12 | 48 | 59 | 1756 |
8 | SP9FOW | 44 | 5 | 39 | 43 | 1389 |
9 | SP9MDY | 33 | 8 | 25 | 29 | 1042 |
10 | SQ100S | 26 | 5 | 21 | 23 | 789 |
11 | SP9PRO | 16 | 1 | 15 | 15 | 542 |
Logi do kontroli
Znak stacji | zgł. QSO’s | CW | SSB | zal. QSO’s |
SP2GUC | 43 | 7 | 36 | 40 |
SP2KFQ | 43 | 7 | 36 | 41 |
SP2YKS | 43 | 7 | 36 | 43 |
SP3OCC | 41 | 3 | 38 | 38 |
SP6CES | 20 | 20 | 0 | 15 |
SP6RTV | 60 | 0 | 60 | 59 |
SP7EWL | 21 | 0 | 21 | 17 |
SP9PDF | 53 | 0 | 53 | 52 |
SQ9E | 105 | 22 | 83 | 102 |
SQ9HZM | 133 | 0 | 133 | 119 |