Wyniki Zawodów Rybnickich – 2024

czyli Dni aktywności krótkofalowców OT-31 oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP

Zawody odbyły się 2 i 3 listopada 2024 roku, na pasmach 80 m i 40 m, emisjami CW i SSB.
Organizatorem zawodów był Oddział Terenowy PZK w Rybniku.
Komisja po przeprowadzeniu analizy nadesłanych logów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Kategoria A – stacje spoza ROP – SSB

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SP6JOE 209 0 209 196 6941 puchar, dyplom, nagroda
2 SQ9OB 219 0 219 194 6805 dyplom
3 SP8FB 199 0 199 190 6614 dyplom
4 SQ9KWY 211 0 211 199 6607
5 SP9IEK 214 0 214 195 6499
6 3Z3AHK 209 0 209 194 6409
7 SN3P 188 0 188 178 6081
8 SP9DK 177 0 177 171 5969
9 SP9KKA 180 0 180 172 5948
10 SP9TPZ 168 0 168 165 5748
11 SQ9DXT 166 0 166 156 5417
12 SP6MN 172 0 172 153 5316
13 SQ5AKY 165 0 165 150 5173
14 SQ9BDB 153 0 153 150 5129
15 SP1WAG 155 0 155 153 5118
16 SP3QDX 161 0 161 146 4614
17 SP4SAF 141 0 141 136 4555
18 SP4PZM 139 0 139 133 4549
19 SQ9IAB 142 0 142 133 4452
20 SQ9GEE 133 0 133 129 4429
21 SQ8PIW 117 0 117 114 3972
22 SP3DAT 127 0 127  115 3923
23 SP4SP 119 0 119 112 3864
24 SP2JMR 116 0 116 109 3860
25 SP3JSD 117 0 117 109 3853
26 SP9ODM 109 0 109 108 3713
27 SP9CJM 104 0 104 100 3524
28 SP9SM   94 0   94   90 3257
29 SP7PGK 107 0 107 102 3230
30 SN6O 100 0 100   97 3163
31 SP9JTZ   97 0   97   95 3104
32 SQ3NMT   95 0   95   88 3074
33 3Z6V   96 0   96   91 3062
34 SP8OOB   89 0   89   87 2986
35 SQ9EDZ   93 0   93   85 2953
36 SP9WD   85 0   85   83 2924
37 SO1MK   90 0   90   84 2850
38 SP9PAP   81 0   81   79 2837
39 SQ1NXO   84 0   84   80 2773
40 SP3PDO   88 0   88   81 2746
41 SP8CDZ   76 0   76   74 2581
42 SP8DHJ   72 0   72   70 2434
43 SP2ZBE   78 0   78   69 2348
44 SP2ALT   61 0   61   61 2246
45 SP9LDB   69 0   69   62 2194
46 SP2UUU   69 0   69   66 2129
47 SP4ICN   70 0   70   66 2080
48 SP8KAF   60 0   60   60 2033
49 SP7TBS   64 0   64   61 2021
50 SP8WH   72 0   72   60 1783
51 SQ9JXF   54 0   54   52 1754
52 SQ9PPT   50 0   50   49 1747
53 SP9OFF   50 0   50   49 1657
54 SP6OQB   52 0   52   46 1614
55 SP9LDE   47 0   47   42 1489
56 SN9CZ   34 0   34   33 1231
57 SQ3TGN   35 0   35   34 1205
58 SP9AJP   36 0   36   33 1055
59 SP3POW   32 0   32   32   939
60 SA0PRJ   28 0   28    27   887
61 SQ8MK   24 0   24    24   778
62 SP9LAS     5 0     5      5   113

Kategoria B – stacje spoza ROP – SSB + CW

 

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SP3ZHP 275 87 188 260 9729 puchar, dyplom, nagroda
2 SP3MKS 264 88 176 255 9406 dyplom
3 SN1T 249 99 150 238 9119 dyplom
4 SP8BVN 243 76 167 238 9115
5 SQ2GXO 244 89 155 232 8799
6 SQ8MFM 234 76 158 225 8382
7 SP9W 241 63 178 224 8266
8 SP5BMU 226 70 156 215 7822
9 SP8GNF 193 80 113 189 7113
10 SQ2DYF 209 63 146 192 7082
11 SP3CYY 189 76 113 182 6920
12 SP9ZHR 195 68 127 187 6820
13 SP5KP 180 87   93 163 6112
14 SN4D 153 71   82 152 5973
15 SP4DEU 166 50 116 156 5585
16 SP2MHD 154 71   83 139 5380
17 SN50HHI 148 82   66 133 5248
18 SP5ES 146 64   82 132 4817
19 SN4EE 120 37   83 119 4543
20 SQ7M 122 47   75 115 4446
21 SP2XX 124 43   81 118 4122
22 SP3OKS 120  30   90 112 3995
23 SN1F 108  51   57 100 3906
24 SN9DT 117  37   80 106 3868
25 DR2C   97  39   58   92 3585
26 SP5AYY   96  39   57   89 3450
27 SP3DVF   82    5   77   80 2774
28 SP7FGA   64  14   50   60 2226
29 SP4GHL   50  35   15   45 1846

Kategoria C – nasłuchowcy – razem stacje ROP i spoza ROP – CW i SSB

Znak stacji SWL’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SP7-003-24 197 50 147 190 7323 puchar, dyplom, nagroda
2 SP6-01445 151 67   84 136 5013 dyplom
3 SP9-31044   87   0   87   81 2704 dyplom
4 SP9-31-087   16   0   16   15   658
5 SP3006SWL   25   0   25   21   630

Kategoria D – stacje ROP SSB

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SQ9PCA 214 0 214 201 6774 puchar, dyplom, nagroda
2 SP9KUP 208 0 208 200 6689 dyplom
3 SP9N 206 0 206 195 6387 dyplom
4 SP9HPA 183 0 183 172 5705
5 SP9SMD 182 0 182 168 5616
6 SQ9V 164 0 164 158 5468
7 SQ9JXJ 184 0 184 159 5396
8 SQ9NOS 156 0 156 150 5200
9 SQ5ABG 146 0 146 137 4604
10 SP9UOP/9 147 0 147 129 4589
11 SP5GEO 141 0 141 129 4443
12 SQ5ABF 130 0 130 124 4102
13 SP9FUC 131 0 131 115 3919
14 SQ9ANT 124 0 124 115 3867
15 SP9REP 100 0 100   98 3510
16 SP9EBQ 113 0 113 103 3448
17 SQ9PRL   99 0   99   92 3281
18 SP5CI 100 0 100   94 3249
19 SP9KJT  102 0 102   97 3198
20 SP3BBS    88 0   88   86 2904
21 SP9TSN    87 0   87   85 2846
22 SP9EYX    93 0   93   80 2775
23 SP9DVQ    92 0   92   81 2648
24 SP9FUU    81 0   81   78 2605
25 SP9PRO    80 0   80   78 2537
26 SP9KW    86 0   86   72 2519
27 SP9LBM    74 0   74   68 2242
28 SP9HXJ    74 0   74   60 2206
29 SP9MRD    70 0   70   66 2200
30 SP9EUH    73 0   73   62 2096
31 SQ25KIW    53 0   53   50 1689
32 HB9HCZ    38 0   38   32 1132
33 SP9QZI    39 0   39   32 1110
34 SP9SSD    21 0   21   20   646
35 SQ9KRD    16 0   16   13   445

Kategoria E – stacje ROP – CW + SSB

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SP9MQA 267 69 198 221 7690 puchar, dyplom, nagroda
2 SP9PT 202 78 124 182 6889 dyplom
3 SN9KJU 171 53 118 167 5925 dyplom
4 SP9WZJ 136 55   81 128 4971
5 SN55DIG 102 37   65   98 3840
6 SN9D 103 47   56   98 3824
7 SP9FOW   94 45   49   92 3678
8 SQ9S   96 43   53   90 3378
9 SP9HVW   82   0   82   75 2573

Kategoria F –  razem stacje ROP i spoza ROP – CW

 

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone punkty nagroda
1 SP7JYM  106 106   0 101 4461 puchar, dyplom, nagroda
2 SP1AEN  108 108   0   99 4459 dyplom
3 SP7OGP    94 94   0   91 4065 dyplom
4 SP3CW    93 93   0   89 3940
5 SQ6X    89 89   0   85 3810
6 SP9GFI  205 99 106 187 3673
7 SP4AWE    83 83   0   77 3459
8 SP3JUN    84 84   0   80 3441
9 SP4W    78 78   0   74 3371
10 SP9ENV    77 77   0   73 3230
11 SO3O    69 69   0   67 2996
12 SP5ENG    67 67   0   64 2788
13 SP9NLU    63 63   0   60 2680
14 SP9MDY    54 54   0   50 2190
15 SQ9MZ    41 41   0   40 1868
16 SP9BRP    49 49   0   42 1795
17 SP5UFK    36 36   0   35 1513

Logi do kontroli

Znak stacji QSO’s CW SSB zaliczone
# DF0FY      1   1    0    1
# SP3OCC    35   8  27    30
# SP8NCZ    17 13    4    16
# SP9KAO    10   0   10    10
# SP9KDA  227 57 167 217
# SP9PKM  219 74 145 206
# SP9S      9   0     9     8
# SQ5LB    36   0    36      0
# SQ9HZM 171   0  171 164
# SQ9ITQ   11   0    11    11