Wyniki Zawodów Rybnickich – 2023
czyli Dni aktywności krótkofalowców OT-31 oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP
Zawody odbyły się 4 i 5 listopada 2023 roku, na pasmach 80 m i 40 m, emisjami CW i SSB.
Organizatorem zawodów był Oddział Terenowy PZK w Rybniku.
Komisja po przeprowadzeniu analizy nadesłanych logów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Sklasyfikowano 169 stacji w 6 kategoriach, do kontroli użyto logów 11 stacji.
Łącznie w zawodach wzięło udział 180 stacji.
Kategoria A – stacje spoza ROP – SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SQ7CGN | 218 | 0 | 218 | 207 | 6201 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | 3Z3AHK | 217 | 0 | 217 | 201 | 6163 | dyplom |
3 | SP9YFF | 205 | 0 | 205 | 200 | 6106 | dyplom |
4 | SQ9KWY | 203 | 0 | 203 | 192 | 5809 | |
5 | SQ9DXT | 192 | 0 | 192 | 181 | 5648 | |
6 | SN8U | 187 | 0 | 187 | 176 | 5490 | |
7 | SP3QDX | 197 | 0 | 197 | 186 | 5458 | |
8 | SN3P | 188 | 0 | 188 | 178 | 5411 | |
9 | SP8FB | 182 | 0 | 182 | 172 | 5369 | |
10 | SQ5AKY | 194 | 0 | 194 | 177 | 5147 | |
11 | SQ9IAB | 172 | 0 | 172 | 170 | 5090 | |
12 | SQ6NDC | 162 | 0 | 162 | 156 | 4962 | |
13 | SP4SP | 155 | 0 | 155 | 150 | 4930 | |
14 | SP9TPZ | 163 | 0 | 163 | 158 | 4688 | |
15 | HF600LD | 162 | 0 | 162 | 148 | 4632 | |
16 | SP2JMR | 154 | 0 | 154 | 144 | 4423 | |
17 | SP3BBS | 140 | 0 | 140 | 133 | 4271 | |
18 | SP6MN | 150 | 0 | 150 | 142 | 4139 | |
19 | SP1WAG | 139 | 0 | 139 | 133 | 4123 | |
20 | SP4SHL | 152 | 0 | 152 | 138 | 3995 | |
21 | SP4CUF | 127 | 0 | 127 | 124 | 3980 | |
22 | SP4GED | 133 | 0 | 133 | 131 | 3921 | |
23 | SP9TPV | 135 | 0 | 135 | 122 | 3897 | |
24 | SP8FO | 126 | 0 | 126 | 123 | 3872 | |
25 | SP3POW | 132 | 0 | 132 | 127 | 3702 | |
26 | SQ5LNJ | 126 | 0 | 126 | 118 | 3627 | |
27 | SQ8MXE | 122 | 0 | 122 | 117 | 3475 | |
28 | SN0DUCH | 128 | 0 | 128 | 115 | 3186 | |
29 | SQ8PIW | 110 | 0 | 110 | 102 | 3121 | |
30 | SQ6ILH | 104 | 0 | 104 | 101 | 2963 | |
31 | SP4AZM | 192 | 0 | 192 | 90 | 2786 | |
32 | SP7FGA | 93 | 0 | 93 | 85 | 2772 | |
33 | SP9CKS | 80 | 0 | 80 | 75 | 2513 | |
34 | SO1MK | 85 | 0 | 85 | 81 | 2492 | |
35 | SP7LK | 80 | 0 | 80 | 75 | 2457 | |
36 | SP8CDZ | 84 | 0 | 84 | 82 | 2401 | |
37 | SQ1NXO | 84 | 0 | 84 | 78 | 2398 | |
38 | HF6W | 86 | 0 | 86 | 74 | 2320 | |
39 | SQ9EDZ | 69 | 0 | 69 | 68 | 2160 | |
40 | SO5U | 78 | 0 | 78 | 68 | 2092 | |
41 | SP9KKA | 183 | 0 | 183 | 76 | 2021 | |
42 | SP3OKS | 73 | 0 | 73 | 66 | 1991 | |
43 | SQ3TGN | 64 | 0 | 64 | 62 | 1902 | |
44 | SP5KAB | 57 | 0 | 57 | 54 | 1808 | |
45 | SQ9PBV | 65 | 0 | 65 | 61 | 1775 | |
46 | SP3FTA | 62 | 0 | 62 | 60 | 1747 | |
47 | SP5E | 70 | 0 | 70 | 65 | 1725 | |
48 | SQ9JWK | 65 | 0 | 65 | 61 | 1716 | |
49 | SQ6PA | 64 | 0 | 64 | 58 | 1713 | |
50 | SQ3POS | 58 | 0 | 58 | 52 | 1662 | |
51 | SP6GBP | 58 | 0 | 58 | 56 | 1647 | |
52 | SP8AJB | 59 | 0 | 59 | 58 | 1614 | |
53 | SN9CZ | 61 | 0 | 61 | 51 | 1560 | |
54 | SP9JTZ | 60 | 0 | 60 | 58 | 1532 | |
55 | SP6OH | 62 | 0 | 62 | 57 | 1526 | |
56 | SP4PZM | 46 | 0 | 46 | 40 | 1455 | |
57 | SP3PDO | 52 | 0 | 52 | 50 | 1447 | |
58 | SQ9BDB | 44 | 0 | 44 | 43 | 1402 | |
59 | SP3FLY | 55 | 0 | 55 | 53 | 1383 | |
60 | SP9AJP | 40 | 0 | 40 | 37 | 1346 | |
61 | SP1DMD | 45 | 0 | 45 | 42 | 1312 | |
62 | SQ9RFL | 52 | 0 | 52 | 47 | 1308 | |
63 | SP9SM | 47 | 0 | 47 | 36 | 1224 | |
64 | SQ9PPT | 35 | 0 | 35 | 34 | 1215 | |
65 | SP9PEZ | 43 | 0 | 43 | 41 | 1194 | |
66 | 9A/SQ9CNN | 45 | 0 | 45 | 39 | 1187 | |
67 | SP85SKK | 41 | 0 | 41 | 38 | 1187 | |
68 | SQ8SET | 37 | 0 | 37 | 34 | 1072 | |
69 | SP3POB | 42 | 0 | 42 | 37 | 1071 | |
70 | SP9WD | 44 | 0 | 44 | 42 | 1066 | |
71 | SQ8LPK | 37 | 0 | 37 | 35 | 1043 | |
72 | SQ7SNM | 39 | 0 | 39 | 35 | 1009 | |
73 | SP5IWE | 68 | 0 | 68 | 31 | 956 | |
74 | SP9ZAK | 26 | 0 | 26 | 26 | 921 | |
75 | SP8NCZ | 18 | 0 | 18 | 17 | 590 | |
76 | SP2GUN | 6 | 0 | 6 | 6 | 138 | |
# | SQ6ILZ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
# | SO7WK | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Kategoria B – stacje spoza ROP – SSB + CW
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP5KP | 268 | 80 | 188 | 262 | 9171 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP3MKS | 272 | 87 | 185 | 254 | 9162 | dyplom |
3 | SP8BVN | 231 | 77 | 154 | 224 | 8052 | dyplom |
4 | SP2XX | 215 | 69 | 146 | 200 | 7026 | |
5 | SQ2DYF | 216 | 56 | 160 | 203 | 6784 | |
6 | SP4DEU | 192 | 61 | 131 | 182 | 6682 | |
7 | SP3CYY | 186 | 63 | 123 | 174 | 6419 | |
8 | SP9ZHR | 182 | 53 | 129 | 173 | 6389 | |
9 | SP7JYM | 182 | 66 | 116 | 173 | 6374 | |
10 | SP7JLH | 190 | 62 | 128 | 175 | 6003 | |
11 | SP8GNF | 151 | 59 | 92 | 140 | 5276 | |
12 | SP9HAX | 127 | 56 | 71 | 121 | 4702 | |
13 | SN50GUC | 152 | 27 | 125 | 145 | 4670 | |
14 | SP4HHI | 127 | 58 | 69 | 119 | 4559 | |
15 | SN300CITY | 114 | 45 | 69 | 109 | 3703 | |
16 | SP8DHJ | 111 | 5 | 106 | 101 | 3251 | |
17 | SN85SKK | 66 | 32 | 34 | 64 | 2575 | |
18 | SQ9IWS | 65 | 16 | 49 | 58 | 2271 | |
19 | SP2DKI | 53 | 31 | 22 | 51 | 2204 | |
20 | SP3BES | 41 | 15 | 26 | 41 | 1509 | |
21 | SQ9FMU | 36 | 13 | 23 | 34 | 1113 |
Kategoria C – nasłuchowcy CW+SSB – razem stacje ROP i spoza ROP
Znak stacji | SWL’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP6-01445 | 195 | 15 | 180 | 183 | 5567 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9-31044 | 110 | 0 | 110 | 104 | 3358 | dyplom |
Kategoria D – stacje ROP SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP9N | 225 | 0 | 225 | 216 | 6495 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9KUP | 208 | 0 | 208 | 203 | 6232 | dyplom |
3 | SQ9PCA | 221 | 0 | 221 | 209 | 6203 | dyplom |
4 | SQ9V | 201 | 0 | 201 | 194 | 6019 | |
5 | SP9SMD | 195 | 0 | 195 | 186 | 5486 | |
6 | SP9HPA | 177 | 0 | 177 | 167 | 5077 | |
7 | SP9UOP | 161 | 0 | 161 | 156 | 4809 | |
8 | SP9FUC | 146 | 0 | 146 | 140 | 4592 | |
9 | SP5GEO | 160 | 0 | 160 | 140 | 4202 | |
10 | SP9PRO | 130 | 0 | 130 | 127 | 3926 | |
11 | SP9EBQ | 135 | 0 | 135 | 122 | 3613 | |
12 | SQ9NOS | 109 | 0 | 109 | 102 | 3407 | |
13 | SQ9PRL | 109 | 0 | 109 | 102 | 3351 | |
14 | SQ9JXJ | 124 | 0 | 124 | 116 | 3255 | |
15 | SQ9ANT | 128 | 0 | 128 | 109 | 3218 | |
16 | SP9HXJ | 104 | 0 | 104 | 93 | 3110 | |
17 | SP9MRD | 108 | 0 | 108 | 100 | 2988 | |
18 | SP5BK | 107 | 0 | 107 | 101 | 2949 | |
19 | SP9FUU | 90 | 0 | 90 | 87 | 2947 | |
20 | SP9EYX | 102 | 0 | 102 | 88 | 2904 | |
21 | SP9TSN | 104 | 0 | 104 | 96 | 2855 | |
22 | SP9REP | 91 | 0 | 91 | 80 | 2694 | |
23 | SQ5ABG | 108 | 0 | 108 | 95 | 2665 | |
24 | SN15PRR | 96 | 0 | 96 | 93 | 2660 | |
25 | SP9LDP | 106 | 0 | 106 | 90 | 2615 | |
26 | SP5CI | 100 | 0 | 100 | 91 | 2608 | |
27 | SP9SSD | 79 | 0 | 79 | 76 | 2377 | |
28 | SQ9HHV | 82 | 0 | 82 | 75 | 2353 | |
29 | SP9KW | 85 | 0 | 85 | 69 | 2201 | |
30 | SP9LKN | 70 | 0 | 70 | 65 | 1976 | |
31 | SP6MPK | 71 | 0 | 71 | 59 | 1877 | |
32 | SQ9SBA | 67 | 0 | 67 | 56 | 1824 | |
33 | SP9ETW | 59 | 0 | 59 | 53 | 1750 | |
34 | SQ9IDS | 51 | 0 | 51 | 45 | 1404 | |
35 | SQ5ABF | 55 | 0 | 55 | 47 | 1379 | |
36 | SQ9PPU | 48 | 0 | 48 | 42 | 1286 | |
37 | SP9EUH | 42 | 0 | 42 | 38 | 1124 | |
38 | SQ9KRD | 32 | 0 | 32 | 30 | 972 | |
38 | SP9RCF | 35 | 0 | 35 | 32 | 882 | |
38 | HB9HCZ | 29 | 0 | 29 | 23 | 680 |
Kategoria E – stacje ROP – CW + SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP9GFI | 247 | 81 | 166 | 236 | 8357 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9MQA | 251 | 63 | 188 | 229 | 8040 | dyplom |
3 | SN60KJU | 176 | 46 | 130 | 162 | 5216 | dyplom |
4 | SP9FOW | 142 | 54 | 88 | 131 | 4900 | |
5 | SQ9S | 128 | 48 | 80 | 124 | 4482 | |
6 | SP9MQG | 128 | 39 | 89 | 124 | 4440 |
Kategoria F – CW, razem stacje ROP i spoza ROP
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP1AEN | 98 | 98 | 0 | 91 | 4275 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP7OGP | 91 | 91 | 0 | 88 | 4204 | dyplom |
3 | SN1F | 91 | 91 | 0 | 86 | 4151 | dyplom |
4 | SP3CW | 87 | 87 | 0 | 86 | 4024 | |
5 | SP7FCX | 96 | 96 | 0 | 86 | 4013 | |
6 | SP5ES | 109 | 99 | 10 | 94 | 3985 | |
7 | SP3JUN | 89 | 89 | 0 | 82 | 3832 | |
8 | SP5OXJ | 81 | 81 | 0 | 76 | 3635 | |
9 | SP4AWE | 81 | 81 | 0 | 76 | 3621 | |
10 | SP7FAH | 92 | 92 | 0 | 76 | 3580 | |
11 | SP5BMU | 68 | 68 | 0 | 67 | 3142 | |
12 | SP5ENG | 70 | 70 | 0 | 64 | 2986 | |
13 | SP9BCH | 64 | 64 | 0 | 61 | 2854 | |
14 | SP2KAC | 56 | 56 | 0 | 54 | 2576 | |
15 | SN4EE | 58 | 58 | 0 | 52 | 2460 | |
16 | SQ9MZ | 52 | 52 | 0 | 48 | 2312 | |
17 | SP9MDY | 47 | 47 | 0 | 44 | 2066 | |
17 | SP9EMI | 42 | 42 | 0 | 39 | 1740 | |
17 | SN6A | 37 | 37 | 0 | 34 | 1704 | |
17 | SP2FAP | 54 | 54 | 0 | 38 | 1646 | |
17 | SP3KRE | 14 | 14 | 0 | 14 | 626 | |
17 | SP2WGB | 10 | 10 | 0 | 10 | 486 |
Logi do kontroli
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | |
# | SO3O | 79 | 79 | 0 | 73 |
# | SO9H | 90 | 0 | 90 | 81 |
# | SP2GVN | 95 | 95 | 0 | 67 |
# | SP5KPW | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | SP6YG | 83 | 0 | 83 | 81 |
# | SP9AMH | 32 | 9 | 23 | 29 |
# | SP9CJM | 115 | 0 | 115 | 112 |
# | SP9PAP | 2 | 0 | 2 | 2 |
# | SP9PKM | 251 | 67 | 184 | 231 |
# | SP9WZJ | 134 | 54 | 80 | 127 |
# | SQ9HZM | 154 | 0 | 154 | 152 |
Oprócz nagród i dyplomów za wywalczone miejsca na podium, na corocznym spotkaniu barbórkowym przy okazji podsumowania zawodów, pamiątkowe pendrive’y otrzymali: Artur SQ9BDB, Piotr SP9TPV i Wiesław SQ9V.