Wyniki Zawodów Rybnickich – 2020
czyli Dni aktywności krótkofalowców OT-31 oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP
Zawody odbyły się 7 i 8 listopada 2020 roku, na pasmach 80 m i 40 m, emisjami CW i SSB.
Organizatorem zawodów był Oddział Terenowy PZK w Rybniku.
Komisja po przeprowadzeniu analizy nadesłanych logów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Sklasyfikowano 179 stacji w 6 kategoriach.
Kategoria A – stacje spoza ROP – SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP4KHM | 230 | 0 | 230 | 223 | 6222 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP8FB | 224 | 0 | 224 | 218 | 6218 | dyplom |
3 | SP9IEK | 218 | 0 | 218 | 207 | 5872 | dyplom |
4 | SQ9KWY | 200 | 0 | 200 | 187 | 5383 | |
5 | SO5MAX | 199 | 0 | 199 | 192 | 5314 | |
6 | SP6TGI | 188 | 0 | 188 | 183 | 5090 | |
7 | SQ5AKY | 192 | 0 | 192 | 180 | 5074 | |
8 | SP2JMR | 173 | 0 | 173 | 167 | 4957 | |
9 | SP4JSJ | 173 | 0 | 173 | 169 | 4926 | |
10 | SP9TPZ | 171 | 0 | 171 | 167 | 4886 | |
11 | SQ6IYS | 177 | 0 | 177 | 172 | 4863 | |
12 | SP4KVA | 173 | 0 | 173 | 165 | 4617 | |
13 | SQ9ITA | 180 | 0 | 180 | 168 | 4600 | |
14 | SP5CI | 165 | 0 | 165 | 153 | 4511 | |
15 | SP5GNI | 160 | 0 | 160 | 149 | 4468 | |
16 | SQ9IAB | 157 | 0 | 157 | 157 | 4395 | |
17 | HF3015O | 152 | 0 | 152 | 146 | 3984 | |
18 | SP8BDF | 128 | 0 | 128 | 121 | 3762 | |
19 | SP8TJK | 129 | 0 | 129 | 122 | 3691 | |
20 | SP4SP | 136 | 0 | 136 | 129 | 3685 | |
21 | SP9TDA | 118 | 0 | 118 | 113 | 3430 | |
22 | SQ1NXO | 117 | 0 | 117 | 113 | 3402 | |
23 | SQ8PIW | 115 | 0 | 115 | 113 | 3397 | |
24 | SP8OOB | 107 | 0 | 107 | 106 | 3337 | |
25 | SP1DMD | 114 | 0 | 114 | 107 | 3293 | |
26 | SQ7CGN | 118 | 0 | 118 | 112 | 3230 | |
27 | SP5L | 128 | 0 | 128 | 117 | 3220 | |
28 | SP9HGN | 114 | 0 | 114 | 105 | 3163 | |
29 | SP5KAB | 110 | 0 | 110 | 104 | 3142 | |
30 | SP9SM | 104 | 0 | 104 | 97 | 2993 | |
31 | SQ9PPT | 96 | 0 | 96 | 93 | 2912 | |
32 | SP9O | 103 | 0 | 103 | 99 | 2888 | |
33 | SO9PC | 101 | 0 | 101 | 98 | 2850 | |
34 | SQ9PCO | 108 | 0 | 108 | 96 | 2798 | |
35 | SP9WZO | 93 | 0 | 93 | 89 | 2716 | |
36 | SP8DHJ | 86 | 0 | 86 | 83 | 2654 | |
37 | SP9TPV | 88 | 0 | 88 | 85 | 2619 | |
38 | SP8CHI | 87 | 0 | 87 | 84 | 2562 | |
39 | SQ6NDC | 92 | 0 | 92 | 86 | 2542 | |
40 | SP6MM | 86 | 0 | 86 | 86 | 2514 | |
41 | SN9CZ | 81 | 0 | 81 | 78 | 2503 | |
42 | SP3GW | 85 | 0 | 85 | 83 | 2465 | |
43 | SP7FGA | 76 | 0 | 76 | 75 | 2457 | |
44 | SP7MTU | 87 | 0 | 87 | 83 | 2439 | |
45 | SQ9BDB | 81 | 0 | 81 | 74 | 2391 | |
46 | SQ5TDZ | 94 | 0 | 94 | 91 | 2380 | |
47 | SP9CTW | 99 | 0 | 99 | 85 | 2378 | |
48 | SQ9Z | 71 | 0 | 71 | 70 | 2194 | |
49 | SQ8NGO | 63 | 0 | 63 | 63 | 2124 | |
50 | SP9JTZ | 61 | 0 | 61 | 60 | 1981 | |
51 | SP7A | 62 | 0 | 62 | 60 | 1973 | |
52 | SP9CKS | 63 | 0 | 63 | 61 | 1892 | |
53 | SP9PD | 55 | 0 | 55 | 52 | 1865 | |
54 | SQ6ILH | 59 | 0 | 59 | 57 | 1800 | |
54 | SQ9PBV | 63 | 0 | 63 | 57 | 1800 | |
56 | SP3FTA | 61 | 0 | 61 | 60 | 1756 | |
57 | SP9RW | 51 | 0 | 51 | 48 | 1535 | |
58 | SP8WH | 51 | 0 | 51 | 47 | 1506 | |
59 | SP9GLJ | 56 | 0 | 56 | 48 | 1504 | |
60 | SP8MAR | 53 | 0 | 53 | 52 | 1449 | |
61 | SP3BBS | 45 | 0 | 45 | 44 | 1376 | |
62 | SP9GM | 43 | 0 | 43 | 39 | 1322 | |
62 | SP7DOD | 45 | 0 | 45 | 42 | 1322 | |
64 | SP9ZBR | 49 | 0 | 49 | 42 | 1310 | |
65 | SP4BAO | 42 | 0 | 42 | 38 | 1229 | |
66 | SQ8HPR | 33 | 0 | 33 | 31 | 1041 | |
67 | SP3DBM | 34 | 0 | 34 | 32 | 1036 | |
68 | HF7ST | 35 | 0 | 35 | 34 | 1031 | |
69 | SP8BOZ | 36 | 0 | 36 | 32 | 1009 | |
70 | SP5UFK | 33 | 0 | 33 | 33 | 980 | |
70 | SP5KG | 49 | 0 | 49 | 34 | 980 | |
72 | SP8NCZ | 30 | 0 | 30 | 28 | 975 | |
73 | SQ8SW | 29 | 0 | 29 | 29 | 925 | |
74 | SQ7WOJ | 28 | 0 | 28 | 27 | 805 | |
75 | SP7K | 20 | 0 | 20 | 20 | 604 | |
76 | SQ6CU/6 | 21 | 0 | 21 | 15 | 388 | |
77 | SQ5FGH | 18 | 0 | 18 | 8 | 342 | |
78 | SQ6SGT | 10 | 0 | 10 | 9 | 313 | |
79 | SQ5TDW | 3 | 0 | 3 | 3 | 113 | |
80 | SQ9WO | 8 | 0 | 8 | 3 | 56 |
Kategoria B – stacje spoza ROP – SSB + CW
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP2XX | 261 | 72 | 189 | 255 | 8384 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9KDA | 282 | 76 | 206 | 262 | 8297 | dyplom |
3 | SP3ZHP | 223 | 72 | 151 | 212 | 7503 | dyplom |
4 | SP3MKS | 211 | 65 | 146 | 206 | 7124 | |
5 | SP3CYY | 234 | 64 | 170 | 220 | 7097 | |
6 | SP2AYC | 224 | 68 | 156 | 212 | 7059 | |
7 | SQ2DYF | 215 | 61 | 154 | 198 | 6781 | |
8 | SO4P | 216 | 64 | 152 | 203 | 6678 | |
9 | SP4HHI | 206 | 49 | 157 | 200 | 6636 | |
10 | SP9MRP | 182 | 41 | 141 | 173 | 5630 | |
11 | SP9ZHR | 155 | 63 | 92 | 149 | 5108 | |
12 | SN1T | 157 | 66 | 91 | 153 | 5054 | |
13 | SP7MU | 137 | 23 | 114 | 132 | 4317 | |
14 | SP9CCA | 119 | 46 | 73 | 115 | 4230 | |
15 | SP3OKS | 110 | 42 | 68 | 107 | 3826 | |
16 | SP3BES | 99 | 47 | 52 | 99 | 3797 | |
17 | SP5ENG | 73 | 46 | 27 | 69 | 2731 | |
18 | SP2DKI | 79 | 33 | 46 | 78 | 2685 | |
19 | SP5LXT | 76 | 3 | 73 | 72 | 2418 | |
20 | SP5KRD | 120 | 14 | 106 | 64 | 2350 | |
21 | SN4D | 51 | 33 | 18 | 50 | 1903 | |
22 | SQ7M | 74 | 4 | 70 | 64 | 1854 | |
23 | SP2FAV | 49 | 29 | 20 | 48 | 1804 | |
24 | OK2PBR | 30 | 25 | 5 | 24 | 1045 | |
25 | SN50K | 14 | 9 | 5 | 9 | 437 |
Kategoria C – nasłuchowcy CW+SSB – razem stacje ROP i spoza ROP
Znak stacji | SWL’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP6-01445 | 222 | 44 | 178 | 214 | 6807 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP1-22055 | 224 | 0 | 224 | 204 | 5961 | dyplom |
3 | SP9-31044 | 25 | 0 | 25 | 24 | 882 | dyplom |
4 | SQ9NOQ | 26 | 0 | 26 | 19 | 549 |
Kategoria D – stacje ROP SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP6YG | 231 | 0 | 231 | 219 | 6287 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9N | 206 | 0 | 206 | 193 | 5575 | dyplom |
3 | SP9KUP | 209 | 0 | 209 | 199 | 5496 | dyplom |
4 | SP9SDR | 207 | 0 | 207 | 187 | 5364 | |
5 | SQ9V | 186 | 0 | 186 | 181 | 5249 | |
6 | SP9FUC | 182 | 0 | 182 | 170 | 5216 | |
7 | SP9RCL | 173 | 0 | 173 | 167 | 5041 | |
8 | SQ5ABF | 178 | 0 | 178 | 169 | 4997 | |
9 | SQ9PCA | 168 | 0 | 168 | 161 | 4691 | |
10 | SP9SMD | 167 | 0 | 167 | 160 | 4677 | |
11 | SP5GEO | 143 | 0 | 143 | 137 | 4111 | |
12 | SP9HPA | 141 | 0 | 141 | 133 | 3906 | |
13 | SQ5ABG | 124 | 0 | 124 | 115 | 3268 | |
14 | SP6BPK | 101 | 0 | 101 | 98 | 3074 | |
15 | SP9UOP | 102 | 0 | 102 | 100 | 3020 | |
16 | SP9EYX | 158 | 0 | 158 | 91 | 2814 | |
17 | SP9REP | 81 | 0 | 81 | 81 | 2637 | |
18 | SP9EUH | 96 | 0 | 96 | 69 | 2206 | |
19 | SP9HXJ | 76 | 0 | 76 | 69 | 2021 | |
20 | SP9KW | 60 | 0 | 60 | 58 | 1880 | |
21 | SQ9ANT | 65 | 0 | 65 | 62 | 1744 | |
22 | SP9RCF | 54 | 0 | 54 | 50 | 1565 | |
23 | SQ9PRL | 64 | 0 | 64 | 52 | 1522 | |
24 | SQ9KRC | 53 | 0 | 53 | 42 | 1400 | |
25 | SQ9KQS | 49 | 0 | 49 | 43 | 1317 | |
26 | SP9CRJ | 50 | 0 | 50 | 42 | 1265 | |
27 | SP5HEN | 33 | 0 | 33 | 31 | 932 | |
28 | SQ9JKG | 46 | 0 | 46 | 28 | 921 | |
29 | SP9KVC | 42 | 0 | 42 | 21 | 759 | |
30 | SP9MQA | 26 | 0 | 26 | 24 | 683 | |
31 | SP9LDP | 24 | 0 | 24 | 18 | 455 | |
32 | SP9SSD | 9 | 0 | 9 | 9 | 228 | |
33 | HB9HCZ | 6 | 0 | 6 | 4 | 63 |
Kategoria E – stacje ROP – CW + SSB
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP9PKM | 249 | 66 | 183 | 237 | 7920 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP9FKQ | 239 | 70 | 169 | 229 | 7698 | dyplom |
3 | SP9GFI | 198 | 66 | 132 | 188 | 6083 | dyplom |
4 | SQ9MZ | 197 | 60 | 137 | 186 | 6066 | |
5 | SP9MQG | 119 | 38 | 81 | 117 | 4264 | |
6 | SP9KJU | 114 | 39 | 75 | 101 | 3729 | |
7 | SP9MDY | 108 | 37 | 71 | 102 | 3597 | |
8 | SQ9S | 69 | 38 | 31 | 67 | 2594 | |
9 | SP9WZJ | 89 | 29 | 60 | 82 | 2487 | |
10 | SP9PRO | 87 | 20 | 67 | 83 | 2410 | |
11 | SQ9DHS | 61 | 9 | 53 | 51 | 1709 |
Kategoria F – CW, razem stacje ROP i spoza ROP
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | punkty | nagroda | |
1 | SP1AEN | 97 | 97 | 0 | 93 | 4046 | puchar, dyplom, nagroda |
2 | SP8BVN | 93 | 93 | 0 | 91 | 4017 | dyplom |
3 | SP1D | 94 | 94 | 0 | 89 | 3914 | dyplom |
4 | SP1GZF | 93 | 93 | 0 | 87 | 3880 | |
5 | SN4EE | 85 | 85 | 0 | 83 | 3720 | |
6 | SP1EPI | 82 | 82 | 0 | 80 | 3500 | |
7 | SP5BMU | 83 | 83 | 0 | 80 | 3448 | |
8 | SP5ES | 97 | 97 | 0 | 80 | 3441 | |
9 | SP9BCH | 77 | 77 | 0 | 75 | 3237 | |
10 | SP1JXJ | 60 | 60 | 0 | 57 | 2457 | |
11 | SN6A | 63 | 63 | 0 | 55 | 2364 | |
12 | SP2KAC | 52 | 52 | 0 | 49 | 2125 | |
13 | SP50ENV | 46 | 46 | 0 | 42 | 1818 | |
14 | SP3VT | 45 | 45 | 0 | 40 | 1738 | |
15 | SP2EWQ | 39 | 39 | 0 | 35 | 1537 | |
16 | SP9FMP | 35 | 35 | 0 | 35 | 1509 | |
17 | SP5FHF | 33 | 33 | 0 | 33 | 1471 | |
18 | SP9FOW | 36 | 36 | 0 | 30 | 1240 | |
19 | SP3VST | 34 | 34 | 0 | 26 | 1191 | |
20 | SN9D | 28 | 28 | 0 | 21 | 896 | |
21 | SP5OXJ | 18 | 18 | 0 | 18 | 809 | |
22 | SP1KGU | 15 | 15 | 0 | 14 | 721 | |
23 | HF6EP | 11 | 11 | 0 | 11 | 572 | |
24 | SP2WGB | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 |
Logi do kontroli
Znak stacji | QSO’s | CW | SSB | zaliczone | |
# | SP2GUC | 26 | 6 | 20 | 26 |
# | SQ9HZM | 147 | 0 | 147 | 143 |
W losowaniu specjalnej nagrody dla uczestnika zawodów, który przeprowadził ponad 20 łączności,
szczęście uśmiechnęło się do Marcina SQ9ITA. Wylosował cyfrowy miernik.