Kategoria A stacje spoza ROP - SSB
Znak stacji | QSO's | punkty | |||
1 | 3Z3AHK | 87 | 121 | puchar, | dyplom |
2 | SP4KHM | 82 | 118 | dyplom | |
3 | SQ7EWZ | 73 | 94 | dyplom | |
4 | SP6BBE | 63 | 92 | ||
5 | SQ8PIW | 54 | 78 | ||
6 | SP5X | 52 | 72 | ||
7 | SQ8JLS | 58 | 62 | ||
8 | SQ9DXT | 34 | 49 | ||
9 | SP3FTA | 23 | 31 | ||
10 | DL/SP2UUU | 20 | 25 | ||
11 | SP3KYY/3 | 21 | 23 | ||
12 | SQ2AHL | 13 | 17 | ||
13 | SQ9LBE | 10 | 11 |
Znak stacji | QSO's | punkty | |||
1 | SP4KSY | 51 | 74 | puchar, | dyplom |
Znak stacji | SWL's | punkty | |||
1 | SP9-31044 | 21 | 45 | puchar, | dyplom |
Kategoria E stacje ROP - SSB
Znak stacji | QSO's | punkty | |||
1 | SP9FRZ | 77 | 107 | puchar, | dyplom |
2 | SP9QMP | 109 | 101 | dyplom | |
3 | SQ9HZM | 71 | 89 | dyplom | |
4 | SP9REP | 53 | 93 | ||
5 | SQ9KRD | 52 | 73 | ||
6 | SQ9NOS | 49 | 67 | ||
7 | SP9RCF | 53 | 65 | ||
8 | SP9MQG | 36 | 58 | ||
9 | SQ9NJ | 35 | 55 | ||
10 | SP9CTH | 39 | 54 | ||
SQ9V | 39 | 54 | |||
12 | SP9KVC | 43 | 51 | ||
13 | SQ9ANT | 44 | 50 | ||
14 | SP9QMH | 30 | 46 | ||
15 | SQ5ABG | 37 | 41 | ||
16 | SQ9JXI | 26 | 40 | ||
17 | SP5PAT | 21 | 31 | ||
SP5PMD | 22 | 31 | |||
19 | SP9LDP | 23 | 29 | ||
20 | SQ9JKG | 17 | 25 | ||
21 | SP9UOP | 16 | 24 | ||
22 | SQ9KRC | 14 | 19 | ||
23 | SP9MDY | 16 | 18 | ||
24 | SP9EYX | 13 | 17 | ||
SQ9SBA | 16 | 17 | |||
26 | SP9LJD | 5 | 6 |
Znak stacji | QSO's | punkty | |||
1 | SP9WZJ | 62 | 78 | puchar, | dyplom |
2 | SP9GFI | 60 | 75 | dyplom | |
3 | SP9AHB | 35 | 48 | dyplom | |
4 | SQ9S | 29 | 37 |
Logi do kontroli (liczba QSO)
HF31ROT | 21 | |
SP1DMD | 9 | |
SP5UGP | 9 | |
SP9PRO | 55 | |
SQ9MZ | 42 |
Sponsor nagród - OT 31 PZK
Komisja zawodów w składzie:
Henryk SQ9MZ - przewodniczący
Eugeniusz SP9EUH - członek komisji